咨询电话:0512-55185900
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.5 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.81 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.39 | 2.74 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.98 | 3.33 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.68 | 4.03 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.29 | 4.64 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
咨询电话:0512-55185900