咨询电话:0512-55185900
SK型高速静音直线模组滑台特点
SK静音直线模组采用同步联接器技术:利用同步联接器可使滚珠均匀等隔的排列,滚珠与滚珠间的相互撞击金属声消失,尖锐的高频声音强度有效降低。
SK静音直线模组采用切线外循环技术:滚珠沿着丝杆螺旋路径之切线方向进入回流系统,可以减少滚珠对于回流系统的冲击,进而改善系统外循环速度、加速度与顺畅度,并且能有效的减低滚珠冲击回流系统是所产生的噪音,实现高速及低噪音的定位传动。
SK模组型号 | 轨道长度 | 总长 | 最大行程 | 重量 | 孔距和孔数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/S1滑座 | A2/S2滑座 | A1/S1滑座 | A2/S2滑座 | 后孔距G | 前孔距K | n孔数 | m孔数 | |||
SK60 | 150 | 220 | 60 | - | 1.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 |
200 | 270 | 110 | - | 01.8 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | |
300 | 370 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | |
400 | 470 | 310 | 235 | 3 | 3.3 | 50 | 100 | 4 | 4 | |
500 | 570 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 | 50 | 200 | 5 | 3 | |
600 | 670 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 | 50 | 100 | 6 | 6 | |
SK86 | 340 | 440 | 210 | 100 | 5.7 | 6.5 | 70H | - | 3 | 2 |
440 | 540 | 310 | 200 | 6.9 | 7.7 | 20H | - | 4 | 3 | |
540 | 640 | 410 | 300 | 8.0 | 8.8 | 70H | - | 5 | 3 | |
640 | 740 | 510 | 400 | 9.2 | 10.0 | 20H | - | 6 | 4 | |
740 | 840 | 610 | 500 | 10.4 | 11.2 | 70H | - | 7 | 4 | |
940 | 1040 | 810 | 700 | 11.6 | 12.4 | 70H | - | 9 | 5 |
咨询电话:0512-55185900