咨询电话:0512-55185900
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
980 | 1098 | 800 | 655 | 40 | 7 | 90 | 5 | - | 31.60 | 34.60 |
1180 | 1298 | 1000 | 855 | 65 | 8 | 90 | 6 | - | 37.00 | 40.00 |
1380 | 1498 | 1200 | 1055 | 90 | 9 | 90 | 7 | - | 42.40 | 45.40 |
1680 | 1798 | 1500 | 1355 | 90 | 11 | 40 | 9 | - | 50.50 | 53.50 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
咨询电话:0512-55185900