咨询电话:0512-55185900
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
980 | 1089 | 828 | 699 | 40 | 7 | 90 | 5 | - | 19.90 | 21.62 |
1080 | 1189 | 928 | 799 | 15 | 8 | 40 | 6 | - | 21.63 | 23.35 |
1180 | 1289 | 1028 | 899 | 65 | 8 | 90 | 6 | - | 23.36 | 25.08 |
1280 | 1389 | 1128 | 999 | 40 | 9 | 40 | 7 | - | 25.09 | 26.81 |
1380 | 1489 | 1228 | 1099 | 15 | 10 | 90 | 7 | - | 26.82 | 28.54 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
咨询电话:0512-55185900