咨询电话:0512-55185900
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | - | 7.65 | 8.85 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | - | 8.94 | 10.14 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | - | 10.24 | 11.44 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | - | 11.55 | 12.75 |
740 | 838 | 608 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | - | 12.95 | 14.15 |
840 | 938 | 708.2 | 600.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | - | 14.1 | 15.3 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | - | 15.24 | 16.44 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
咨询电话:0512-55185900