咨询电话:0512-55185900
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | - | 6.38 | 7.18 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | - | 7.67 | 8.47 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | - | 8.97 | 9.77 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | - | 10.28 | 11.08 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | - | 11.68 | 12.48 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | - | 12.78 | 13.58 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | - | 13.97 | 14.77 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
咨询电话:0512-55185900