咨询电话:0512-55185900
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.05 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
咨询电话:0512-55185900